ATLETA | POSIZIONE | ANNO |
---|---|---|
AMICI PAOLA | SCHIACCIATORE | 2008 |
BANDERA GIORGIA | LIBERO | 2007 |
BILOTTA SARA | SCHIACCIATORE | 2007 |
BRUGOLA CAMILLA | SCHIACCIATORE | 2007 |
BRUTO BEATRICE | PALLEGGIO | 2008 |
BURATTO MATILDE | LIBERO | 2008 |
CASTIGLIONI LAVINIA | SCHIACCIATORE | 2007 |
CLEMENTE EMMA | LIBERO | 2007 |
COLELLABELLA BEATRICE | SCHIACCIATORE | 2008 |
CORRENTI ALICE | SCHIACCIATORE | 2007 |
DELL'AGLIO REBECCA | SCHIACCIATORE | 2007 |
DI VITO MARIA FABIANA | SCHIACCIATORE | 2007 |
FAUCI GRETA | LIBERO | 2007 |
FAUCI SOFIA | OPPOSTO | 2007 |
FRANCHETTO SOFIA | SCHIACCIATORE | 2008 |
FRATANTONIO ALESSANDRA | CENTRALE | 2008 |
GABRIELLI LISA | PALLEGGIO | 2008 |
GALBATO MUSCIO MARTA | CENTRALE | 2008 |
GALLO GIADA | SCHIACCIATORE | 2007 |
IMBOLDI ARIANNA | CENTRALE | 2008 |
KRASNIQUI TEA | SCHIACCIATORE | 2008 |
LOJACONO GIULIA | LIBERO | 2008 |
LUCINI IRENE | LIBERO | 2008 |
MEAZZA IRENE | OPPOSTO | 2009 |
MUMMOLO MORGANA | PALLEGGIO | 2007 |
PINELLI ELISA | PALLEGGIO | 2007 |
POVERO SOFIA | CENTRALE | 2008 |
ROSSI ELISABETTA IDA | CENTRALE | 2007 |
STELLACCI YLENIA | CENTRALE | 2007 |
TREZZI CAMILLA | CENTRALE | 2007 |
VIGANO' GIULIA | SCHIACCIATORE | 2009 |
Classifica in attesa di pubblicazione
Classifica in attesa di pubblicazione
Classifica in attesa di pubblicazione