Squadra | Punti | G | V | Pe | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS PAVIA | 66 | 24 | 23 | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 71 | 17 | 4,177 | 2085 | 1585 | 1,316 |
SMK BUSTO MOTOR COMPANY | 60 | 24 | 19 | 5 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 65 | 20 | 3,25 | 1974 | 1643 | 1,202 |
CREDITO COOPERATIVO BINASCO | 53 | 24 | 18 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 62 | 32 | 1,938 | 2123 | 1859 | 1,142 |
CERTOSA VOLLEY SU (SU) | 51 | 24 | 18 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 58 | 31 | 1,871 | 2023 | 1814 | 1,115 |
PSG VOLLEY | 51 | 24 | 17 | 7 | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 60 | 31 | 1,936 | 2043 | 1817 | 1,124 |
MYVOLLEY MENIKINI | 37 | 24 | 11 | 13 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 47 | 43 | 1,093 | 1958 | 1955 | 1,002 |
VMD BASIGLIO VOLLEY | 35 | 24 | 12 | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 45 | 47 | 0,957 | 1945 | 1946 | 1 |
MECCANICA M. MADDALENA/FASTMAN SERVICE SMVC | 29 | 24 | 10 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 42 | 49 | 0,857 | 1949 | 1987 | 0,981 |
AGS PALLAVOLO | 27 | 24 | 8 | 16 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 37 | 54 | 0,685 | 1913 | 1996 | 0,958 |
UNIVERSO IN VOLLEY | 26 | 24 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 32 | 52 | 0,615 | 1743 | 1895 | 0,92 |
DUO VOLLEY GOBBO ALLESTIM. CASTELLANZA SU (SU) | 22 | 24 | 8 | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 29 | 56 | 0,518 | 1761 | 1913 | 0,921 |
CO-BIT UYBA BUSTO ARSIZIO (SU) | 11 | 24 | 3 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 15 | 64 | 0,234 | 1368 | 1886 | 0,725 |
GRUPPO CAP - VISETTE VOLLEY CF (SU) | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 5 | 72 | 0,069 | 1323 | 1912 | 0,692 |
Squadra | Punti | Gare D. | Gare V. | Gare P. | Sets V. | Sets P. | Puntti F. | Punti S. | Qz. Sets | Qz. P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLISPORTIVA MAGENTA 2012 ASD | 59 | 20 | 20 | 0 | 60 | 9 | 1673 | 1316 | 6,667 | 1,271 |
S.O.I. INVERUNO | 52 | 20 | 18 | 2 | 55 | 15 | 1677 | 1370 | 3,667 | 1,224 |
TFP BASIGLIO VOLLEY | 41 | 20 | 14 | 6 | 45 | 26 | 1624 | 1464 | 1,731 | 1,109 |
S.R.V. MILANO A.S.D. | 35 | 20 | 11 | 9 | 42 | 33 | 1645 | 1629 | 1,273 | 1,01 |
POLISPORTIVA TREZZANO ASD | 32 | 20 | 11 | 9 | 41 | 36 | 1665 | 1615 | 1,139 | 1,031 |
MYVOLLEY INDUTEX | 31 | 20 | 10 | 10 | 34 | 33 | 1478 | 1443 | 1,03 | 1,024 |
G.S. VOLLEY O.F. CORNAREDO | 25 | 20 | 9 | 11 | 38 | 41 | 1689 | 1705 | 0,927 | 0,991 |
ASD UNIONE SPORTIVA CASTERNO | 22 | 20 | 7 | 13 | 29 | 44 | 1603 | 1604 | 0,659 | 0,999 |
PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO | 22 | 20 | 6 | 14 | 29 | 46 | 1517 | 1710 | 0,63 | 0,887 |
"RAMCUBE" AUDAX VOLLEY CORSICO | 9 | 20 | 3 | 17 | 16 | 53 | 1397 | 1608 | 0,302 | 0,869 |
A.S.D. VOLLEY VISCONTEO CUSAGO | 2 | 20 | 1 | 19 | 6 | 59 | 1104 | 1608 | 0,102 | 0,687 |
Squadra | Punti | Gare D. | Gare V. | Gare P. | Sets V. | Sets P. | Puntti F. | Punti S. | Qz. Sets | Qz. P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD SRL POL. SAN GIULIANO | 58 | 20 | 19 | 1 | 59 | 8 | 1644 | 1131 | 7,375 | 1,454 |
ASD SGEAM ROZZANO | 55 | 20 | 19 | 1 | 57 | 9 | 1598 | 1137 | 6,333 | 1,405 |
FRECCIA AZZURRA 1945 | 42 | 20 | 14 | 6 | 49 | 28 | 1708 | 1571 | 1,75 | 1,087 |
ASD USK2 | 35 | 20 | 12 | 8 | 42 | 34 | 1650 | 1564 | 1,235 | 1,055 |
S.R.V. MILANO A.S.D. | 32 | 20 | 12 | 8 | 41 | 39 | 1695 | 1667 | 1,051 | 1,017 |
A.S.D. SAN PIO V | 30 | 20 | 9 | 11 | 38 | 38 | 1576 | 1609 | 1 | 0,979 |
ASD ASS. GENITORI SCUOLE | 27 | 20 | 9 | 11 | 37 | 39 | 1604 | 1625 | 0,949 | 0,987 |
CEM TORRICELLI ROSSA | 25 | 20 | 7 | 13 | 33 | 44 | 1590 | 1627 | 0,75 | 0,977 |
MYVOLLEY INSEGNEPRO | 16 | 20 | 6 | 14 | 21 | 50 | 1352 | 1650 | 0,42 | 0,819 |
MILANO TEAM VOLLEY | 7 | 20 | 2 | 18 | 17 | 57 | 1383 | 1757 | 0,298 | 0,787 |
BLUES BIKERS PUB-SLZ SMVC | 3 | 20 | 1 | 19 | 11 | 59 | 1230 | 1692 | 0,186 | 0,727 |
RITIRATA - PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra | Punti | Gare D. | Gare V. | Gare P. | Sets V. | Sets P. | Puntti F. | Punti S. | Qz. Sets | Qz. P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | 52 | 20 | 18 | 2 | 56 | 15 | 1695 | 1313 | 3,733 | 1,291 |
NEW TEAMVOLLEYBOLLATE 3.0 ASD | 49 | 20 | 17 | 3 | 56 | 21 | 1753 | 1491 | 2,667 | 1,176 |
U.S VISCONTINI | 39 | 20 | 14 | 6 | 45 | 33 | 1722 | 1644 | 1,364 | 1,047 |
S.O.I. INVERUNO | 38 | 20 | 13 | 7 | 46 | 33 | 1715 | 1658 | 1,394 | 1,034 |
ARCOPROGETTI-VOLLEY CORMANO | 30 | 20 | 10 | 10 | 39 | 36 | 1627 | 1613 | 1,083 | 1,009 |
VOLLEY BAREGGIO SINERGY MYVOLLEY | 28 | 20 | 9 | 11 | 37 | 41 | 1727 | 1685 | 0,902 | 1,025 |
UNIONE SPORTIVA SANGIORGESE | 26 | 20 | 9 | 11 | 35 | 43 | 1630 | 1740 | 0,814 | 0,937 |
POL. NOVATE VOLLEY A.S.D. | 22 | 20 | 7 | 13 | 34 | 47 | 1718 | 1787 | 0,723 | 0,961 |
ASD ASCOR BETTOLINO | 20 | 20 | 7 | 13 | 30 | 50 | 1579 | 1809 | 0,6 | 0,873 |
POSC GIO...ISSA RHO | 16 | 20 | 4 | 16 | 27 | 52 | 1599 | 1790 | 0,519 | 0,893 |
GAR PALLAVOLO RESCALDINA ASD | 10 | 20 | 2 | 18 | 22 | 56 | 1591 | 1826 | 0,393 | 0,871 |
Squadra | Punti | Gare D. | Gare V. | Gare P. | Sets V. | Sets P. | Puntti F. | Punti S. | Qz. Sets | Qz. P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD MI3 VOLLEY WEBMITALIA | 49 | 18 | 17 | 1 | 51 | 13 | 1553 | 1192 | 3,923 | 1,303 |
A.S.D. AURORA OSGB | 43 | 18 | 14 | 4 | 47 | 15 | 1459 | 1192 | 3,133 | 1,224 |
ASD NJOY VOLLEY | 43 | 18 | 14 | 4 | 48 | 18 | 1526 | 1293 | 2,667 | 1,18 |
POLISPORTIVA MAGENTA 2012 ASD | 35 | 18 | 12 | 6 | 38 | 23 | 1396 | 1294 | 1,652 | 1,079 |
AGS PALLAVOLO | 29 | 18 | 10 | 8 | 35 | 32 | 1415 | 1426 | 1,094 | 0,992 |
MYVOLLEY-TERMA ENERGIA | 26 | 18 | 9 | 9 | 30 | 34 | 1366 | 1377 | 0,882 | 0,992 |
A.S.D. SAMZ MILANO BIANCA | 22 | 18 | 7 | 11 | 29 | 36 | 1360 | 1398 | 0,806 | 0,973 |
PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO | 16 | 18 | 5 | 13 | 21 | 41 | 1295 | 1426 | 0,512 | 0,908 |
AG MILANO | 6 | 18 | 2 | 16 | 12 | 49 | 1166 | 1433 | 0,245 | 0,814 |
POLISPORTIVA TREZZANO ASD | 1 | 18 | 0 | 18 | 4 | 54 | 905 | 1410 | 0,074 | 0,642 |
Squadra | Punti | Gare D. | Gare V. | Gare P. | Sets V. | Sets P. | Puntti F. | Punti S. | Qz. Sets | Qz. P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSO VILLA CORTESE | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 1 | 924 | 554 | 36 | 1,668 |
A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | 30 | 12 | 10 | 2 | 31 | 10 | 963 | 735 | 3,1 | 1,31 |
MYVOLLEY INSEGNEPRO | 22 | 12 | 7 | 5 | 24 | 17 | 896 | 844 | 1,412 | 1,062 |
SANT'AMBROGIO PARABIAGO A.S.D. - APS | 14 | 12 | 6 | 6 | 21 | 28 | 990 | 1045 | 0,75 | 0,947 |
POLISPORTIVA MAGENTA 2012 ASD - FUCSIA | 12 | 12 | 4 | 8 | 17 | 28 | 891 | 999 | 0,607 | 0,892 |
PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO | 9 | 12 | 2 | 10 | 13 | 32 | 835 | 1028 | 0,406 | 0,812 |
ASD UNIONE SPORTIVA CASTERNO | 3 | 12 | 1 | 11 | 9 | 35 | 744 | 1038 | 0,257 | 0,717 |
Squadra | Punti | Gare D. | Gare V. | Gare P. | Sets V. | Sets P. | Puntti F. | Punti S. | Qz. Sets | Qz. P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFP AUDAX-BASIGLIO VOLLEY | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 2 | 946 | 562 | 18 | 1,683 |
ASD GROSSMAN | 28 | 12 | 9 | 3 | 30 | 13 | 1008 | 856 | 2,308 | 1,178 |
POLISPORTIVA MAGENTA 2012 ASD | 24 | 12 | 9 | 3 | 28 | 17 | 967 | 925 | 1,647 | 1,045 |
VOLLEY VISCONTEO | 13 | 12 | 4 | 8 | 20 | 28 | 967 | 1043 | 0,714 | 0,927 |
A.S.D. ORATORIO SAN GAETANO | 12 | 12 | 4 | 8 | 17 | 26 | 857 | 983 | 0,654 | 0,872 |
A.S.D. MYVOLLEY | 12 | 12 | 4 | 8 | 15 | 28 | 874 | 967 | 0,536 | 0,904 |
ASD MI3 VOLLEY UNDER 18 ROSSA | 1 | 12 | 0 | 12 | 4 | 36 | 692 | 975 | 0,111 | 0,71 |
Squadra | Punti | Gare D. | Gare V. | Gare P. | Sets V. | Sets P. | Puntti F. | Punti S. | Qz. Sets | Qz. P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ VISCONTINI MILANO | 26 | 9 | 9 | 0 | 27 | 3 | 739 | 445 | 9 | 1,661 |
MYVOLLEY SINERGY VOLLEY BAREGGIO | 22 | 9 | 7 | 2 | 23 | 9 | 724 | 607 | 2,556 | 1,193 |
PROGETTO VOLLEY LAINATE | 19 | 9 | 6 | 3 | 20 | 11 | 686 | 610 | 1,818 | 1,125 |
GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO | 17 | 9 | 7 | 2 | 21 | 15 | 807 | 680 | 1,4 | 1,187 |
POLISPORTIVA MAGENTA 2012 ASD | 16 | 9 | 5 | 4 | 20 | 14 | 740 | 723 | 1,429 | 1,024 |
G.S. VOLLEY O.F. CORNAREDO | 13 | 9 | 4 | 5 | 15 | 18 | 705 | 744 | 0,833 | 0,948 |
ASD PALLAVOLO RHO | 9 | 9 | 3 | 6 | 11 | 19 | 577 | 642 | 0,579 | 0,899 |
A.S.D. DST VOLLEY '89 | 5 | 9 | 2 | 7 | 9 | 23 | 585 | 728 | 0,391 | 0,804 |
A.S.D. SAN MASSIMILIANO KOLBE | 3 | 9 | 2 | 7 | 10 | 24 | 551 | 777 | 0,417 | 0,709 |
A.P.D. GIOSPORT RHO | 2 | 9 | 0 | 9 | 7 | 27 | 621 | 779 | 0,259 | 0,797 |
Squadra | Punti | Gare D. | Gare V. | Gare P. | Sets V. | Sets P. | Puntti F. | Punti S. | Qz. Sets | Qz. P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCUS VOLLEY | 34 | 12 | 12 | 0 | 36 | 5 | 988 | 757 | 7,2 | 1,305 |
GSO VILLA CORTESE BLU | 29 | 12 | 9 | 3 | 32 | 11 | 1027 | 740 | 2,909 | 1,388 |
PALLAVOLO UISP CANEGRATE | 21 | 12 | 7 | 5 | 26 | 20 | 956 | 936 | 1,3 | 1,021 |
G.S. SF 82 | 18 | 12 | 6 | 6 | 22 | 21 | 921 | 890 | 1,048 | 1,035 |
ASD PALLAVOLO RHO | 15 | 12 | 5 | 7 | 19 | 25 | 898 | 957 | 0,76 | 0,938 |
VOMIEN SS MARTIRI | 9 | 12 | 3 | 9 | 11 | 28 | 790 | 917 | 0,393 | 0,862 |
MYVOLLEY ALBA | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 | 517 | 900 | 0 | 0,574 |
Squadra | Punti | Gare D. | Gare V. | Gare P. | Sets V. | Sets P. | Puntti F. | Punti S. | Qz. Sets | Qz. P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD SGEAM ROZZANO | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 0 | 900 | 321 | 72 | 2,804 |
ROZZANO VOLLEY ASD | 29 | 12 | 10 | 2 | 30 | 9 | 893 | 596 | 3,333 | 1,498 |
MYVOLLEY - ALBA | 22 | 12 | 7 | 5 | 24 | 17 | 824 | 822 | 1,412 | 1,002 |
POLISPORTIVA TREZZANO ASD | 17 | 12 | 6 | 6 | 20 | 22 | 836 | 888 | 0,909 | 0,941 |
A.S.D. BASIGLIO VOLLEY MI3 | 15 | 12 | 5 | 7 | 18 | 25 | 817 | 950 | 0,72 | 0,86 |
ASD CITTA' DI OPERA BLU | 6 | 12 | 2 | 10 | 9 | 31 | 672 | 948 | 0,29 | 0,709 |
PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO | 1 | 12 | 0 | 12 | 3 | 36 | 538 | 955 | 0,083 | 0,563 |
Squadra | Punti | Gare D. | Gare V. | Gare P. | Sets V. | Sets P. | Puntti F. | Punti S. | Qz. Sets | Qz. P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDNOW VISETTE - IMOCO CENTER | 35 | 12 | 12 | 0 | 35 | 1 | 891 | 428 | 35 | 2,082 |
ALLIANZ VISCONTINI BLU | 30 | 12 | 10 | 2 | 30 | 6 | 860 | 551 | 5 | 1,561 |
ROZZANO VOLLEY ASD | 24 | 12 | 8 | 4 | 24 | 12 | 814 | 633 | 2 | 1,286 |
VMD BASIGLIO VOLLEY | 14 | 12 | 5 | 7 | 14 | 22 | 638 | 787 | 0,636 | 0,811 |
ASD MI3 VOLLEY UNDER 13 BLU | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 24 | 675 | 804 | 0,5 | 0,84 |
BILLA VOLLEY MILANO BIANCA | 11 | 12 | 3 | 9 | 11 | 25 | 628 | 828 | 0,44 | 0,758 |
A.S.D. MYVOLLEY | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 | 426 | 901 | 0 | 0,473 |
Squadra | Punti | Partite giocate | Partite vinte | Set vinti | Set persi | Quoziente set | Quoziente punti | Penalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSO OSSONA | 28 | 10 | 9 | 29 | 8 | 4.03 | 1.22 | 0 |
VOLLEY MA NON POSSO | 27 | 10 | 9 | 28 | 10 | 3.20 | 1.25 | 0 |
S. GIORGIO CUGGIONO | 12 | 10 | 4 | 18 | 19 | 1.35 | 1.00 | 0 |
ASCOR /G BETTOLINO | 12 | 10 | 4 | 15 | 20 | 1.15 | 1.35 | 0 |
VIRTUS SEDRIANO | 12 | 10 | 4 | 15 | 20 | 1.15 | 1.33 | 0 |
ARDOR BOLLATE GENITORI | 0 | 10 | 0 | 2 | 30 | 0.07 | 1.11 | 0 |
Classifica in attesa di pubblicazione
Classifica in attesa di pubblicazione
Classifica in attesa di pubblicazione