Squadra | Punti | G | V | Pe | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCOBALENO-CISTELLUM | 61 | 22 | 21 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 65 | 15 | 4.33 | 1905 | 1419 | 1.34 |
DUO VOLLEY GOBBO ALLESTIMENTI | 48 | 22 | 16 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 56 | 27 | 2.07 | 1906 | 1662 | 1.15 |
PROGETTO VOLLEY ORAGO SU | 46 | 22 | 15 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 53 | 29 | 1.83 | 1835 | 1654 | 1.11 |
MYVOLLEY ENERGY SYSTEM | 41 | 22 | 15 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 51 | 36 | 1.42 | 1953 | 1795 | 1.09 |
ASD PALLAVOLO TURATE | 38 | 22 | 12 | 10 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 43 | 35 | 1.23 | 1695 | 1641 | 1.03 |
POLISPORTIVA SOLARO AD | 36 | 22 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 44 | 39 | 1.13 | 1797 | 1740 | 1.03 |
G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE | 35 | 22 | 10 | 12 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 45 | 40 | 1.13 | 1799 | 1765 | 1.02 |
TIMEC INSUBRIA | 34 | 22 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 43 | 38 | 1.13 | 1796 | 1686 | 1.07 |
VOLLEY NETWORK'S SATINOX | 26 | 22 | 9 | 13 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 36 | 43 | 0.84 | 1701 | 1741 | 0.98 |
FUTURA VOLLEY GIOVANI | 25 | 22 | 8 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33 | 49 | 0.67 | 1718 | 1814 | 0.95 |
UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO | 4 | 22 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 7 | 64 | 0.11 | 1187 | 1714 | 0.69 |
VISETTE IMOCO VOLLEY CENTER | 2 | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 4 | 65 | 0.06 | 1036 | 1697 | 0.61 |
Squadra | Punti | Gare D. | Gare V. | Gare P. | Sets V. | Sets P. | Puntti F. | Punti S. | Qz. Sets | Qz. P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD GROSSMAN | 51 | 20 | 18 | 2 | 56 | 15 | 1675 | 1385 | 3.733 | 1.209 |
ASD UNIONE SPORTIVA CASTERNO-BIANCAVERDE | 48 | 20 | 16 | 4 | 53 | 19 | 1691 | 1472 | 2.789 | 1.149 |
A.S.D. BASIGLIO VOLLEY MI3 | 44 | 20 | 16 | 4 | 51 | 25 | 1740 | 1523 | 2.040 | 1.142 |
VAMS ASSAGO CMV-VISCONTEO DERTHONA SLZ | 36 | 20 | 12 | 8 | 46 | 35 | 1786 | 1653 | 1.314 | 1.080 |
MYVOLLEY- INDUTEX | 36 | 20 | 12 | 8 | 47 | 36 | 1865 | 1726 | 1.306 | 1.081 |
PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO ROSSA | 32 | 20 | 12 | 8 | 40 | 38 | 1685 | 1695 | 1.053 | 0.994 |
AG MILANO AUDAX | 30 | 20 | 9 | 11 | 37 | 36 | 1597 | 1585 | 1.028 | 1.008 |
ROZZANO VOLLEY ASD | 27 | 20 | 9 | 11 | 35 | 40 | 1640 | 1657 | 0.875 | 0.990 |
ASD CITTA' DI OPERA | 16 | 20 | 4 | 16 | 22 | 50 | 1454 | 1602 | 0.440 | 0.908 |
SPORTING MILANO ASD | 7 | 20 | 2 | 18 | 14 | 57 | 1290 | 1672 | 0.246 | 0.772 |
VAMS MILANO | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 | 60 | 1221 | 1674 | 0.167 | 0.729 |
Squadra | Punti | Gare D. | Gare V. | Gare P. | Sets V. | Sets P. | Puntti F. | Punti S. | Qz. Sets | Qz. P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.O.I. INVERUNO | 45 | 18 | 15 | 3 | 48 | 16 | 1508 | 1199 | 3.000 | 1.258 |
MYVOLLEY- ALBA | 44 | 18 | 15 | 3 | 49 | 15 | 1498 | 1270 | 3.267 | 1.180 |
ASD ASCOR BETTOLINO | 40 | 18 | 14 | 4 | 45 | 22 | 1550 | 1400 | 2.045 | 1.107 |
ASD POL. SANT'AMBROGIO PARABIAGO | 34 | 18 | 11 | 7 | 40 | 28 | 1555 | 1414 | 1.429 | 1.100 |
POLISPORTIVA MAGENTA 2012 ASD | 29 | 18 | 9 | 9 | 34 | 31 | 1425 | 1385 | 1.097 | 1.029 |
A.S.D. AURORA OSGB | 25 | 18 | 9 | 9 | 33 | 37 | 1516 | 1499 | 0.892 | 1.011 |
PROGETTO VOLLEY LAINATE | 24 | 18 | 8 | 10 | 32 | 38 | 1518 | 1500 | 0.842 | 1.012 |
CSG 3D | 18 | 18 | 6 | 12 | 28 | 41 | 1418 | 1557 | 0.683 | 0.911 |
A.S.D. VOLLEY BAREGGIO | 11 | 18 | 3 | 15 | 17 | 47 | 1270 | 1512 | 0.362 | 0.840 |
GAR PALLAVOLO RESCALDINA ASD BIANCA | 0 | 18 | 0 | 18 | 3 | 54 | 897 | 1419 | 0.056 | 0.632 |
Squadra | Punti | Gare D. | Gare V. | Gare P. | Sets V. | Sets P. | Puntti F. | Punti S. | Qz. Sets | Qz. P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR PALLAVOLO RESCALDINA ASD BLU | 38 | 15 | 13 | 2 | 40 | 14 | 1276 | 1010 | 2.857 | 1.263 |
ASD AURORA MILANO | 33 | 14 | 12 | 2 | 38 | 15 | 1103 | 881 | 2.533 | 1.252 |
ASD OSG 2001 | 33 | 13 | 11 | 2 | 37 | 14 | 1097 | 816 | 2.643 | 1.344 |
A.S.D. MYVOLLEY | 30 | 15 | 9 | 6 | 35 | 21 | 1243 | 1162 | 1.667 | 1.070 |
A.P.D. GIOSPORT RHO | 23 | 13 | 8 | 5 | 30 | 22 | 1131 | 1060 | 1.364 | 1.067 |
U.S VISCONTINI | 19 | 14 | 6 | 8 | 25 | 27 | 1111 | 1107 | 0.926 | 1.004 |
ASD NJOY VOLLEY | 14 | 15 | 5 | 10 | 21 | 35 | 1103 | 1200 | 0.600 | 0.919 |
A.S.D. VOLLEY VISCONTEO CUSAGO | 13 | 15 | 4 | 11 | 17 | 37 | 1032 | 1278 | 0.459 | 0.808 |
POLISPORTIVA TREZZANO ASD | 5 | 14 | 1 | 13 | 10 | 40 | 859 | 1114 | 0.250 | 0.771 |
SAN CARLO SPORT SSD A RL | 2 | 13 | 2 | 11 | 11 | 39 | 872 | 1199 | 0.282 | 0.727 |
Squadra | Punti | Gare D. | Gare V. | Gare P. | Sets V. | Sets P. | Puntti F. | Punti S. | Qz. Sets | Qz. P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"NUOVENERGIE" AUDAX VOLLEY | 39 | 14 | 13 | 1 | 41 | 7 | 1149 | 801 | 5.857 | 1.434 |
SANTA RITA VOLLEY MILANO A.S.D. | 33 | 14 | 12 | 2 | 37 | 13 | 1164 | 914 | 2.846 | 1.274 |
A.S.D. VOLLEY VISCONTEO CUSAGO | 29 | 14 | 10 | 4 | 33 | 19 | 1172 | 1098 | 1.737 | 1.067 |
A.S.D. MYVOLLEY | 23 | 14 | 7 | 7 | 28 | 25 | 1217 | 1169 | 1.120 | 1.041 |
POLISPORTIVA MAGENTA 2012 ASD | 18 | 14 | 6 | 8 | 20 | 28 | 984 | 1083 | 0.714 | 0.909 |
POLISPORTIVA TREZZANO ASD | 10 | 14 | 3 | 11 | 15 | 37 | 1022 | 1194 | 0.405 | 0.856 |
PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO | 8 | 14 | 3 | 11 | 13 | 37 | 955 | 1168 | 0.351 | 0.818 |
ASD ASS. GENITORI SCUOLE | 8 | 14 | 2 | 12 | 17 | 38 | 1013 | 1249 | 0.447 | 0.811 |
Squadra | Punti | Gare D. | Gare V. | Gare P. | Sets V. | Sets P. | Puntti F. | Punti S. | Qz. Sets | Qz. P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.S.D. VISETTE VOLLEY BIANCA | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 1 | 916 | 561 | 36.00 | 1.63 |
A.S.D. VOLLEY VISCONTEO CUSAGO | 20 | 12 | 8 | 4 | 25 | 22 | 1003 | 1011 | 1.14 | 0.99 |
ASD VOLLEY ARLUNO | 20 | 12 | 7 | 5 | 26 | 21 | 1021 | 955 | 1.24 | 1.07 |
POLISPORTIVA MAGENTA 2012 ASD | 19 | 12 | 6 | 6 | 22 | 22 | 956 | 957 | 1.00 | 1.00 |
MYVOLLEY-ALBA | 14 | 12 | 4 | 8 | 20 | 27 | 955 | 1038 | 0.74 | 0.92 |
A.S.D. ORATORIO SAN GAETANO | 12 | 12 | 4 | 8 | 16 | 29 | 919 | 1029 | 0.55 | 0.89 |
VOLLEY CORNAREDO | 5 | 12 | 1 | 11 | 11 | 34 | 850 | 1069 | 0.32 | 0.80 |
Squadra | Punti | Gare D. | Gare V. | Gare P. | Sets V. | Sets P. | Puntti F. | Punti S. | Qz. Sets | Qz. P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.S.D. VISETTE VOLLEY BIANCA | 40 | 14 | 13 | 1 | 41 | 3 | 1074 | 525 | 13.667 | 2.046 |
A.S.D. VOLLEY VISCONTEO CUSAGO | 32 | 14 | 11 | 3 | 33 | 11 | 1004 | 745 | 3.000 | 1.348 |
SANTA RITA VOLLEY MILANO A.S.D. | 31 | 14 | 10 | 4 | 34 | 14 | 1062 | 850 | 2.429 | 1.249 |
A.S.D. MYVOLLEY | 24 | 14 | 8 | 6 | 26 | 23 | 1022 | 1013 | 1.130 | 1.009 |
ALBA ALBAIRATE | 21 | 14 | 7 | 7 | 26 | 27 | 1061 | 1047 | 0.963 | 1.013 |
POLISPORTIVA TREZZANO ASD | 13 | 14 | 5 | 9 | 16 | 33 | 869 | 1074 | 0.485 | 0.809 |
AG MILANO VISCONTEO | 4 | 14 | 1 | 13 | 9 | 40 | 725 | 1178 | 0.225 | 0.615 |
ASD ASS. GENITORI SCUOLE | 3 | 14 | 1 | 13 | 6 | 40 | 718 | 1103 | 0.150 | 0.651 |
Squadra | Punti | Gare D. | Gare V. | Gare P. | Sets V. | Sets P. | Puntti F. | Punti S. | Qz. Sets | Qz. P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.S.D. VISETTE VOLLEY BIANCA | 25 | 6 | 6 | 0 | 25 | 5 | 473 | 275 | 5.000 | 1.720 |
ASD MI3 VOLLEY UNDER 12 BLU | 21 | 6 | 4 | 2 | 21 | 9 | 466 | 348 | 2.333 | 1.339 |
VISCONTINI VOLLEY MILANO | 19 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 456 | 364 | 1.727 | 1.253 |
ASD SGEAM ROZZANO | 17 | 6 | 4 | 2 | 17 | 13 | 422 | 363 | 1.308 | 1.163 |
A.S.D. VOLLEY VISCONTEO CUSAGO | 13 | 6 | 2 | 4 | 13 | 17 | 400 | 397 | 0.765 | 1.008 |
A.S.D. MYVOLLEY | 9 | 6 | 1 | 5 | 9 | 21 | 315 | 448 | 0.429 | 0.703 |
POLISPORTIVA TREZZANO ASD | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 29 | 169 | 506 | 0.034 | 0.334 |
Classifica in attesa di pubblicazione
Classifica in attesa di pubblicazione
Classifica in attesa di pubblicazione